domingo, 2 de diciembre de 2012

DATOS INE TURISMO RURAL OCTUBRE 2012 ORDENADOS



Nº de establecimientos abiertos estimados Número de plazas estimadas Grado de ocupación por plazas Grado de ocupación por plazas en fin de semana Grado de ocupación por habitaciones
  Balears, Illes 250 4650 45,11 50,11 49,14
  Palmas, Las 129 1040 24,99 30,53 32,11
  Santa Cruz de Tenerife 535 3007 23,46 26,34 35,03
  Rioja, La 115 1077 21,07 49,07 21,35
  Araba/Álava 90 864 20,01 43,59 20,45
  Segovia 397 3701 18,41 43,96 19,87
  Cádiz 93 1163 16,94 29,53 19,04
  Gipuzkoa 180 1961 16,91 33,04 19,89
  Burgos 371 3755 16,5 34,45 17,55
  Girona 572 4716 16,38 40,62 19,59
  Soria 324 3092 15,82 39,77 16,87
  Navarra 708 5197 15,1 35,52 17,5
  Toledo 193 1802 14,93 33,58 16,47
  Huelva 138 1054 14,9 30,18 17,11
  Granada 121 1241 14,81 22,15 15,98
  Bizkaia 122 1286 14,7 28,02 16,52
  Zamora 210 2325 14,5 29,89 16,48
  Badajoz 67 746 14,49 27,88 16,87
  Sevilla 83 1001 13,85 36,54 16,04
  Madrid 241 4194 13,79 30,07 17,01
  Ávila 754 5726 13,74 35,24 15,13
  Lugo 141 1809 13,29 25,74 14,44
  Almería 75 703 12,98 20,93 16,7
  Barcelona 436 3783 12,75 35,94 14,14
  Tarragona 192 1678 12,65 32,35 14,61
  Málaga 550 3716 12,59 16,53 23,14
  Zaragoza 192 1654 12,57 33,71 13,51
  Teruel 342 2681 12,32 26,7 12,66
  Cantabria 394 6908 11,63 25,38 13,64
  Cáceres 452 5461 11,5 25,75 12,89
  Palencia 237 1985 11,46 22,88 14,39
  Ourense 78 1007 10,95 28,49 10,81
  Córdoba 211 2024 10,92 20,81 12,67
  León 422 3699 10,87 21,82 12,67
  Valladolid 168 1808 10,37 26,1 10,76
  Asturias 1381 12849 9,33 20,22 11,12
  Guadalajara 190 2290 9,31 23,98 10,06
  Lleida 536 3768 9,02 21,82 11,34
  Huesca 575 4311 9,01 21,88 10,02
  Ciudad Real 161 1434 8,93 24,07 9,59
  Cuenca 301 3098 8,92 19,08 9,79
  Coruña, A 157 1942 8,62 17,96 9,25
  Albacete 660 3967 8,61 25,19 9,35
  Jaén 187 1551 8,46 17,19 9,84
  Alicante/Alacant 190 1966 8,29 17,48 9,9
  Pontevedra 180 2222 8,03 18,38 8,29
  Salamanca 493 3965 7,15 18,5 8,21
  Castellón/Castelló 489 4006 6,11 16,43 8,35
  Murcia 289 3224 6,08 15,14 7,26
  Valencia/València 297 3029 5,32 13,19 7,74

No hay comentarios:

Publicar un comentario