sábado, 15 de noviembre de 2014

Alojamientos de turismo rural abiertos y plazas estimadas, grados de ocupación Septiembre 2014


sep-14





Comunidades y ciudades Nº de aloj. Nº de Grado  de   ocupación Personal
autónomas rurales  plazas Por plazas Por plazas Por habita- empleado

abiertos estimadas
en fin de ciones
estimados semana
Balears, Illes 306 5.868 65,78 69,05 72,88 1.913
País Vasco 296 3.149 26,23 42,73 29,56 345
Cantabria 382 6.849 20,88 36,91 24,35 622
Canarias 608 3.744 19,43 21,82 31,07 877
Andalucía 1.609 13.628 16,79 25,53 24,52 2.361
Galicia 546 6.911 16,61 25,08 18,27 879
Asturias, Principado de 1.357 12.848 15,62 22,43 20,83 1.767







Navarra, Comunidad Foral de 629 4.640 14,74 27,97 18,68 720
Cataluña 1.907 15.616 14,31 34,22 17,11 2.542
Madrid, Comunidad de 247 3.747 13,79 37,57 18,29 497
Rioja, La 109 987 13,62 37,43 14,15 120
Castilla y León 3.458 30.208 11,75 26,16 14,54 4.814
Extremadura 539 6.526 11,12 25,93 14,17 828
Aragón 1.165 9.013 9,04 18,87 10,94 1.266
Murcia, Región de 117 1.764 8,35 18,45 11,14 172
Castilla-La Mancha 1.412 11.810 7,23 20,25 9,25 1.877
Comunitat Valenciana 929 9.098 6,32 14,66 11,75 1.454

No hay comentarios:

Publicar un comentario